Abschlusstabelle nach dem 10. Spieltag
Platz |
Mannschaft |
Spiele | Punkte | Mannschafts-Punkte | Satz-Punkte |
1 |
SV Dörnthal II |
10 | 17 | 42 | 98,5 |
2 |
SG Krumhermersdorf II |
10 | 16 | 43 | 92,5 |
3 |
HSV Eintracht Seiffen I |
10 | 10 | 30 | 83,5 |
4 | KC '69 Marienberg I | 10 | 7 | 24 | 75,0 |
5 |
SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III |
10 | 7 | 24 | 63,0 |
6 |
SV Dörnthal III |
10 | 3 | 17 | 67,5 |
Spielansetzungen als PDF - Datei
(Die Spielberichte befinden sich wie immer unter den Überschriften)
Hinrunde
10.09./13:00 | SG Krumhermersdorf II | 2020 | 5,0 | - | 1,0 | 1866 | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III |
09:00 | SV Dörnthal II | 2100 | 4,0 | - | 2,0 | 1988 | SV Dörnthal III |
verlegt | HSV Eintracht Seiffen I | 1904 | 3,0 | - | 3,0 | 1906 | KC '69 Marienberg I |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Maik Hlawatschek | SV Dörnthal II | 530 |
Sebastian Richter | SG Krumhermersdorf II | 529 |
Justin Klose | SV Dörnthal III | 546 |
Jürgen Helbig / Falk Zänker | SV Dörnthal III | 535 |
Gesamt |
2140 |
2. Spieltag - 17./18.09.2022 | |||||||
verlegt | SV Dörnthal III | 2018 | 0,0 | - | 6,0 | 2067 | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III |
13:00 | HSV Eintracht Seiffen I | 1974 | 3,0 | - | 3,0 | 1918 | SV Dörnthal II |
18.09./09:00 | KC '69 Marienberg I | 1840 | 1,0 | - | 5,0 | 1918 | SG Krumhermersdorf II |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Fabio Holler | SV Dörnthal III | 514 |
Yannik Billig | SV Dörnthal III | 514 |
Ronny Richter | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III | 530 |
Doris Polheim | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III | 520 |
Gesamt |
2078 |
3. Spieltag - 01./02.10.2022 | |||||||
13:00 | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III | 1864 | 4,0 | - | 2,0 | 1820 | HSV Eintracht Seiffen I |
13:00 | SG Krumhermersdorf II | 1981 | 4,0 | - | 2,0 | 1969 | SV Dörnthal III |
02.10/09:00 | SV Dörnthal II | 2057 | 5,0 | - | 1,0 | 2012 | KC '69 Marienberg I |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Frank Beyer | SG Krumhermersdorf II | 528 |
Kevin Jansky | SV Dörnthal II | 524 |
Justin Klose | SV Dörnthal III | 544 |
Elmer Heinrich | KC '69 Marienberg | 517 |
Gesamt |
2113 |
4. Spieltag - 15.10.2022 | |||||||
13:00 | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III | 1940 | 2,0 | - | 4,0 | 1968 | SV Dörnthal II |
13:00 | SV Dörnthal III | 2003 | 4,0 | - | 2,0 | 1991 | KC '69 Marienberg I |
13:00 | HSV Eintracht Seiffen I | 1884 | 1,0 | - | 5,0 | 2006 | SG Krumhermersdorf II |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Justin Klose | SV Dörnthal III | 537 |
Yannik Billig | SV Dörnthal III | 529 |
Steffen Billig | SV Dörnthal II | 529 |
Jürgen Brüchner | KC '69 Marienberg | 525 |
Gesamt |
2120 |
5. Spieltag - 05./06.11.2022 | |||||||
05.11./13:00 | SG Krumhermersdorf II | 1903 | 2,0 | - | 4,0 | 1916 | SV Dörnthal II |
09:00 | SV Dörnthal III | 2008 | 2,0 | - | 4,0 | 2055 | HSV Eintracht Seiffen I |
09:00 | KC '69 Marienberg I | 1815 | 5,0 | - | 1,0 | 1292 | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Klaus Hörold | KC '69 Marienberg I | 529 |
Fabio Holler | SV Dörnthal III | 529 |
André Schmieder | HSV Eintracht Seiffen I | 537 |
Daniel Bach | HSV Eintracht Seiffen I | 523 |
Gesamt |
2118 |
Rückrunde
6. Spieltag - 26./27.11.2022 | |||||||
13:00 | SV Dörnthal III | 2004 | 0,0 | - | 6,0 | 2180 | SV Dörnthal II |
19.11. | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III | 1861 | 1,0 | - | 5,0 | 2042 | SG Krumhermersdorf II |
27.11./09:00 | KC '69 Marienberg I | 1896 | 1,0 | - | 5,0 | 1976 | HSV Eintracht Seiffen I |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Kenny Thiel | SV Dörnthal III | 524 |
Jürgen Brüchner | KC '69 Marienberg I | 523 |
Maik Hlawatschek | SV Dörnthal II | 590 |
Yannik Billig | SV Dörnthal II | 555 |
Gesamt |
2192 |
7. Spieltag - 10./11.12.2022 | |||||||
13:00 | SV Dörnthal II | 2090 | 4,0 | - | 2,0 | 2059 | HSV Eintracht Seiffen I |
verlegt | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III | 1502 | 3,0 | - | 3,0 | 1868 | SV Dörnthal III |
11.12./09:00 | SG Krumhermersdorf II | 1921 | 5,0 | - | 1,0 | 1863 | KC '69 Marienberg I |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Yannik Billig | SV Dörnthal II | 558 |
Frank Nestler | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III | 531 |
André Schmieder | HSV Eintracht Seiffen I | 554 |
Kai Weber | HSV Eintracht Seiffen I | 523 |
Gesamt |
2166 |
09:00 | KC '69 Marienberg I | 1956 | 5,0 | - | 1,0 | 1936 | SV Dörnthal II |
09:00 | HSV Eintracht Seiffen I | 1793 | 5,0 | - | 1,0 | 1423 | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III |
09:00 | SV Dörnthal III | 1948 | 1,0 | - | 5,0 | 1983 | SG Krumhermersdorf II |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Kevin Jansky | SV Dörnthal III | 538 |
Jürgen Brüchner | KC '69 Marienberg I | 518 |
Ronny Richter | SG Krumhermersdorf II | 533 |
Yannik Billig | SV Dörnthal III | 506 |
Gesamt |
2095 |
9. Spieltag - 04./05.02.2023 | |||||||
04.02./13:00 | SG Krumhermersdorf II | 2040 | 6,0 | - | 0,0 | 1891 | HSV Eintracht Seiffen I |
09:00 | SV Dörnthal II | 6,0 | - | 0,0 | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III | ||
09:00 | KC '69 Marienberg I | 1942 | 4,0 | - | 2,0 | 1870 | SV Dörnthal III |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Frank Nestler | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III | 520 |
Hans-Jürgen Reichel | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III | 513 |
Fabio Holler | SV Dörnthal III | 523 |
Benjanib Kaden | SV Dörnthal III | 507 |
Gesamt |
2063 |
10. Spieltag - 12.02.2023 | |||||||
verlegt | SV Dörnthal II | 2109 | 5,0 | - | 1,0 | 2044 | SG Krumhermersdorf II |
09:00 | HSV Eintracht Seiffen I | 1991 | 5,0 | - | 1,0 | 1900 | SV Dörnthal III |
09:00 | SpG TSV Zschopau I / SG Krumhermersdorf III | 1947 | 5,0 | - | 1,0 | 1886 | KC '69 Marienberg I |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Steffen Billig | SV Dörnthal II | 551 |
Kai Weber | HSV Eintracht Seiffen I | 549 |
Ronny Richter | SG Krumhermersdorf II | 528 |
Klaus Hörold | KC '69 Marienberg I | 523 |
Gesamt |
2151 |